人反三碘甲狀腺原氨酸(rT3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競(jìng)爭(zhēng)CLIA法。用人rT3抗原包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)樣品或標(biāo)準(zhǔn)品中的rT3與包被的rT3競(jìng)爭(zhēng)生物素標(biāo)記的抗人rT3單抗上的結(jié)合位點(diǎn),游離的成分被洗去。加入辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素,生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),rT3濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈負(fù)相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算出樣品中rT3的濃度。
人反三碘甲狀腺原氨酸(rT3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human rT3 (Reverse Triiodothyronine) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人反三碘甲狀腺原氨酸(rT3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-H0811c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 競(jìng)爭(zhēng)法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
人反三碘甲狀腺原氨酸(rT3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-CTSV-Hu	人組織蛋白酶V(CTSV) 檢測(cè)試劑盒	human Cathepsin V (CTSV) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	10.9pg/mL	96T	12 months
KL-C6-Hu	人補(bǔ)體成分6(C6) 檢測(cè)試劑盒	human Complement Component 6 (C6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.255ng/mL	96T	12 months
KL-APLN-Hu	人Apelin蛋白(APLN) 檢測(cè)試劑盒	human Apelin (APLN) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	6.13pg/mL	96T	12 months
KL-HBg1-Hu	人血紅蛋白γ1(HBγ1) 檢測(cè)試劑盒	human Hemoglobin Gamma 1 (HBg1) ELISA Kit	Homo sapiens human	370.37-30000ng/mL	122.6ng/mL	96T	12 months
KL-HBb-Hu	人血紅蛋白β(HBβ) 檢測(cè)試劑盒	human Hemoglobin Beta (HBb) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.23-100μg/mL	0.45μg/mL	96T	12 months
KL-UCN3-Hu	人尿皮質(zhì)素3(UCN3) 檢測(cè)試劑盒	human Urocortin 3 (UCN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.069ng/mL	96T	12 months
KL-PON2-Hu	人對(duì)氧磷酶2(PON2) 檢測(cè)試劑盒	human Paraoxonase 2 (PON2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.34ng/mL	96T	12 months
KL-MUC21-Hu	人粘蛋白21(MUC21) 檢測(cè)試劑盒	human Mucin 21 (MUC21) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-SI-Hu	人蔗糖酶異麥芽糖酶(SI) 檢測(cè)試劑盒	human Sucrase Isomaltase (SI) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.107ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE8-Hu	人核糖核酸酶A8(RNASE8) 檢測(cè)試劑盒	human Ribonuclease A8 (RNASE8) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.109ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE7-Hu	人核糖核酸酶A7(RNASE7) 檢測(cè)試劑盒	human Ribonuclease A7 (RNASE7) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-TNPO2-Hu	人轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2(TNPO2) 檢測(cè)試劑盒	human Transportin 2 (TNPO2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-MGL-Hu	人單酰甘油脂肪酶(MGL) 檢測(cè)試劑盒	human Lipase, Monoacylglycerol (MGL) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-KRT6A-Hu	人角蛋白6A(KRT6A) 檢測(cè)試劑盒	human Keratin 6A (KRT6A) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-MTLRP-Hu	人饑餓素/肥胖抑制素前**原(GHRL) 檢測(cè)試劑盒	human Ghrelin/Obestatin Preprohormone (GHRL) ELISA Kit	Homo sapiens human	61.73-5000pg/mL	21.3pg/mL	96T	12 months
KL-CCNA1-Hu	人細(xì)胞周期素A1(CCNA1) 檢測(cè)試劑盒	human Cyclin A1 (CCNA1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.049ng/mL	96T	12 months
    


