人唾液酸(SA)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用人SA抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的SA與包被的SA競爭生物素標記的抗人SA單抗上的結合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),SA濃度與化學發(fā)光值之間呈負相關,通過繪制標準曲線計算出樣品中SA的濃度。
人唾液酸(SA)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human SA (Sialic Acid) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人唾液酸(SA)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H1226c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 1.563~100μg/mL | 靈敏度 | 0.938μg/mL | 
人唾液酸(SA)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-STS-Hu	人類固醇硫酸酯酶同工酶S(STS) 檢測試劑盒	human Steroid Sulfatase Isozyme S (STS) ELISA Kit	Homo sapiens human	4.688-300ng/mL	1.9ng/mL	96T	12 months
KL-RL-Ra	大鼠絡絲蛋白(RL) 檢測試劑盒	Rat Reelin (RL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-FGF18-Mu	小鼠成纖維細胞生長因子18(FGF18)  檢測試劑盒	mouse Fibroblast Growth Factor 18 (FGF18) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	7.813-500pg/mL	2.9pg/mL	96T	12 months
KL-FGF18-Ra	大鼠成纖維細胞生長因子18(FGF18) 檢測試劑盒	Rat Fibroblast Growth Factor 18 (FGF18) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-FGF11-Ra	大鼠成纖維細胞生長因子11(FGF11) 檢測試劑盒	Rat Fibroblast Growth Factor 11 (FGF11) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-FGF12-Ra	大鼠成纖維細胞生長因子12(FGF12) 檢測試劑盒	Rat Fibroblast Growth Factor 12 (FGF12) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-FGF13-Ra	大鼠成纖維細胞生長因子13(FGF13) 檢測試劑盒	Rat Fibroblast Growth Factor 13 (FGF13) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-IL34-Ra	大鼠白介素34(IL34) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 34 (IL34) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL17F-Mu	小鼠白介素17F(IL17F)  檢測試劑盒	mouse Interleukin 17F (IL17F) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.6pg/mL	96T	12 months
KL-PEDF-Ra	大鼠色素上皮衍生因子(PEDF) 檢測試劑盒	Rat Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100ng/mL	0.55ng/mL	96T	12 months
KL-FGF3-Mu	小鼠成纖維細胞生長因子3(FGF3)  檢測試劑盒	mouse Fibroblast Growth Factor 3 (FGF3) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.5pg/mL	96T	12 months
KL-FGF3-Ra	大鼠成纖維細胞生長因子3(FGF3) 檢測試劑盒	Rat Fibroblast Growth Factor 3 (FGF3) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-GRN-Mu	小鼠顆粒體蛋白(GRN)  檢測試劑盒	mouse Granulin (GRN) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	1.563-100ng/mL	0.56ng/mL	96T	12 months
    


