人肌球蛋白重鏈10(MYH10)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人MYH10抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的MYH10會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MYH10抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素??谷薓YH10抗體與結(jié)合在包被抗體上的人MYH10結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),MYH10濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中MYH10的濃度。
人肌球蛋白重鏈10(MYH10)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human MYH10 (Myosin Heavy Chain 10, Non Muscle) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人肌球蛋白重鏈10(MYH10)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-H0522c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
人肌球蛋白重鏈10(MYH10)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-STC1-Ra	大鼠斯鈣素1(STC1) 檢測(cè)試劑盒	Rat Stanniocalcin 1 (STC1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-FBLIM1-Ra	大鼠絲蛋白結(jié)合LIM蛋白1(FBLIM1) 檢測(cè)試劑盒	Rat Filamin Binding LIM Protein 1 (FBLIM1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-CACNa1D-Hu	人L-型電壓依賴性鈣離子通道α1D亞基(CACNα1D) 檢測(cè)試劑盒	human Calcium Channel, Voltage Dependent, L-Type, Alpha 1D Subunit (CACNa1D) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-IL1b-b	牛白介素1β(IL1β) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-NF2-Hu	人神經(jīng)纖維素2(NF2) 檢測(cè)試劑盒	human Neurofibromin 2 (NF2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-MATN2-Mu	小鼠母系蛋白2(MATN2)  檢測(cè)試劑盒	mouse Matrilin 2 (MATN2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-CORT-Ge	皮質(zhì)酮(CORT) 檢測(cè)試劑盒	general Corticosterone (CORT) ELISA Kit	General	6.17-500ng/mL	2.62ng/mL	96T	12 months
KL-ADH-Mu	小鼠抗****(ADH)  檢測(cè)試劑盒	mouse Antidiuretic Hormone (ADH) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	12.35-1000pg/mL	4.23pg/mL	96T	12 months
KL-TYR-Ra	大鼠酪胺酸酶(TYR) 檢測(cè)試劑盒	Rat Tyrosinase (TYR) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.7pg/mL	96T	12 months
KL-CTSG-Hu	人組織蛋白酶G(CTSG) 檢測(cè)試劑盒	human Cathepsin G (CTSG) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-HGFR-Hu	人肝細(xì)胞生長(zhǎng)因子受體(HGFR) 檢測(cè)試劑盒	human Hepatocyte Growth Factor Receptor (HGFR) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-DHODH-Hu	人二氫乳清酸脫氫酶(DHODH) 檢測(cè)試劑盒	human Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-VP-Mu	小鼠精氨酸加壓素原(VP)  檢測(cè)試劑盒	mouse Preprovasopressin (VP) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL5Ra-Mu	小鼠白介素5受體α(IL5Rα)  檢測(cè)試劑盒	mouse Interleukin 5 Receptor Alpha (IL5Ra) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	62.5-4000pg/mL	28.5pg/mL	96T	12 months
KL-STIP1-Hu	人應(yīng)激誘導(dǎo)磷蛋白1(STIP1) 檢測(cè)試劑盒	human Stress Induced Phosphoprotein 1 (STIP1) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.5pg/mL	96T	12 months
    


