人11去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競(jìng)爭(zhēng)CLIA法。用人11-DH-TXB2抗原包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)樣品或標(biāo)準(zhǔn)品中的11-DH-TXB2與包被的11-DH-TXB2競(jìng)爭(zhēng)生物素標(biāo)記的抗人11-DH-TXB2單抗上的結(jié)合位點(diǎn),游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素,生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),11-DH-TXB2濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈負(fù)相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算出樣品中11-DH-TXB2的濃度。
人11去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human 11-DH-TXB2 (11-Dehydro-thromboxane B2) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人11去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-H0187c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 競(jìng)爭(zhēng)法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
人11去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-FTL-Ra	大鼠輕肽鐵蛋白(FTL) 檢測(cè)試劑盒	Rat Ferritin, Light Polypeptide (FTL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-SIRT6-Hu	人沉默調(diào)節(jié)蛋白6(SIRT6) 檢測(cè)試劑盒	human Sirtuin 6 (SIRT6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.124ng/mL	96T	12 months
KL-CTNNb1-Ra	大鼠連環(huán)蛋白β1(CTNNβ1) 檢測(cè)試劑盒	Rat Catenin Beta 1 (CTNNb1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.065ng/mL	96T	12 months
KL-CAPN1-Hu	人鈣蛋白酶1(CAPN1) 檢測(cè)試劑盒	human Calpain 1, Large Subunit (CAPN1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.58ng/mL	96T	12 months
KL-GSK3b-Ra	大鼠糖原合酶激酶3β(GSK3β) 檢測(cè)試劑盒	Rat Glycogen Synthase Kinase 3 Beta (GSK3b) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.35ng/mL	96T	12 months
KL-TOMM70A-Hu	人線粒體外膜轉(zhuǎn)位酶70A(TOMM70A) 檢測(cè)試劑盒	human Translocase Of Outer Mitochondrial Membrane 70A (TOMM70A) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.101ng/mL	96T	12 months
KL-TTR-p	豬轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白(TTR) 檢測(cè)試劑盒	porcine Transthyretin (TTR) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	1.563-100ng/mL	0.68ng/mL	96T	12 months
KL-SNX13-Hu	人分揀連接蛋白13(SNX13) 檢測(cè)試劑盒	human Sorting Nexin 13 (SNX13) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-SNX17-Hu	人分揀連接蛋白17(SNX17) 檢測(cè)試劑盒	human Sorting Nexin 17 (SNX17) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-MFAP4-Hu	人微纖絲關(guān)聯(lián)蛋白4(MFAP4) 檢測(cè)試劑盒	human Microfibrillar Associated Protein 4 (MFAP4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.148ng/mL	96T	12 months
KL-CDNF-Ra	大鼠腦多巴胺神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子(CDNF) 檢測(cè)試劑盒	Rat Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor (CDNF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-TREM2-Mu	小鼠髓細(xì)胞觸發(fā)受體2(TREM2)  檢測(cè)試劑盒	mouse Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 2 (TREM2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	78.125-5000pg/mL	23.8pg/mL	96T	12 months
KL-PDCD6-Hu	人細(xì)胞程序性死亡蛋白6(PDCD6) 檢測(cè)試劑盒	human Programmed Cell Death Protein 6 (PDCD6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-PDCD6IP-Hu	人細(xì)胞程序性死亡蛋白6相互作用蛋白(PDCD6IP) 檢測(cè)試劑盒	human Programmed Cell Death Protein 6 Interacting Protein (PDCD6IP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.107ng/mL	96T	12 months
    


