人Salusin α蛋白(Salusin α)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用人Salusin α抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的Salusin α與包被的Salusin α競爭生物素標記的抗人Salusin α單抗上的結(jié)合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),Salusin α濃度與化學發(fā)光值之間呈負相關(guān),通過繪制標準曲線計算出樣品中Salusin α的濃度。
人Salusin α蛋白(Salusin α)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human Salusin α (Salusin Alpha) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人Salusin α蛋白(Salusin α)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0633c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
人Salusin α蛋白(Salusin α)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-RBM20-Hu	人RNA結(jié)合基元蛋白20(RBM20) 檢測試劑盒	human RNA Binding Motif Protein 20 (RBM20) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-RBM24-Hu	人RNA結(jié)合基元蛋白24(RBM24) 檢測試劑盒	human RNA Binding Motif Protein 24 (RBM24) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.123ng/mL	96T	12 months
KL-PVR-Hu	人脊髓灰質(zhì)炎病毒受體(PVR) 檢測試劑盒	human Poliovirus Receptor (PVR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-RBM38-Hu	人RNA結(jié)合基元蛋白38(RBM38) 檢測試劑盒	human RNA Binding Motif Protein 38 (RBM38) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.112ng/mL	96T	12 months
KL-MMP1-Sh	綿羊基質(zhì)金屬蛋白酶1(MMP1) 檢測試劑盒	Sheep Matrix Metalloproteinase 1 (MMP1) ELISA Kit	Ovis aries; Ovine  Sheep	0.156-10ng/mL	0.089ng/mL	96T	12 months
KL-THRa-Hu	人甲狀腺素受體α(THRα) 檢測試劑盒	human Thyroid Hormone Receptor Alpha (THRa) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	22.5pg/mL	96T	12 months
KL-THRa-Ra	大鼠甲狀腺素受體α(THRα) 檢測試劑盒	Rat Thyroid Hormone Receptor Alpha (THRa) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.625-40ng/mL	0.268ng/mL	96T	12 months
KL-DIO2-Ra	大鼠碘甲腺原氨酸脫碘酶Ⅱ(DIO2) 檢測試劑盒	Rat Deiodinase, Iodothyronine, Type II (DIO2) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.24ng/mL	96T	12 months
KL-DSC2-Hu	人橋粒芯膠粘蛋白2(DSC2) 檢測試劑盒	human Desmocollin 2 (DSC2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.107ng/mL	96T	12 months
KL-GJb1-Hu	人間隙連接蛋白β1(GJβ1) 檢測試劑盒	human Gap Junction Protein Beta 1 (GJb1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.108ng/mL	96T	12 months
KL-VSIG2-Hu	人含V-Set**球蛋白域蛋白2(VSIG2) 檢測試劑盒	human V-Set And Immunoglobulin Domain Containing Protein 2 (VSIG2) ELISA Kit	Homo sapiens human	493.83-40000pg/mL	152.5pg/mL	96T	12 months
    


